Omegaprofiel enkel
Artikelcode: SCH-Omega-1
werkende breedte: 89 mm
profiel hoogte: 25 mm
| Profielplaattype | Dikte [mm] | Staalplaat [kg/m2] | 1 veld |
2 velden |
3 velden |
|---|---|---|---|---|---|
| Omegaprofiel enkel | 0,75 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | |
| Omegaprofiel enkel | 0,88 | 0,86 | 1,20 | 1,20 | |
| Omegaprofiel enkel | 1,00 | 0,98 | 1,50 | 1,50 |
| Assortiment | 0,63 | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm |
|---|---|---|---|---|
| SV | ||||
| Magnelis | ||||
| Aluzinc | ||||
| Interieur 9002 | ||||
| PVDF 25 µm 9006/9007/7016 | ||||
| Pural 50 µm Mat | ||||
| Prisma 65 µm | ||||
| HPS 200 µm | ||||
| Plastisol houtnerf 275 µm |